Envíos gratis a partir de $99.999 - 3 cuotas sin interés - 6 cuotas sin interés desde $399.999 Envíos gratis a partir de $99.999 - 3 cuotas sin interés - 6 cuotas sin interés desde $399.999 Envíos gratis a partir de $99.999 - 3 cuotas sin interés - 6 cuotas sin interés desde $399.999 Envíos gratis a partir de $99.999 - 3 cuotas sin interés - 6 cuotas sin interés desde $399.999 Envíos gratis a partir de $99.999 - 3 cuotas sin interés - 6 cuotas sin interés desde $399.999

IMPORTANTE: Todos los talles en la web están expresados en talle ARG. Recomendamos chequear tu talle en la guia de talles.

 

¿Como Saber mi talle?

Ponete de pie sobre una superficie plana, con tu altura alineada con la pared. Medí la parte más larga del pie (desde el talón hasta los dedos) con una regla.

 

  • Calzados MELISSA MUJER
AR EU CM BR US
34.5 35.5 22 33.5 5
36 37 23 35 6
36.5 37.5 23.5 35.5 6
37 38 24 36 7
38 39 24.5 37 8
39 40 25.5 38 9
40.5 41.5 26.5 39.5 10
42 43 27 41 10
42.5 43.5 27.5 41.5 10
43 44 28 42 11
44.5 45.5 29 43.5 12
46.5 47.5 30 45.5 13

 

  • Calzados MELISSA NIÑOS
AR EU CM BR US
18.5 19.5 11.5 17.5 5
20 21 12.5 19 6
21.5 22.5 13.5 20.5 7
23 24 14.5 22 8
24.5 25.5 15.5 23.5 9
26 27 16.5 25 10
27.5 28.5 17.5 26.5 11
29 30 18.5 28 12
30 31 19 29 13
31 32 20 30 1
32 33 20.5 31 2
33.5 34 21.5 32/33 3
34 35 22 33 4

 

  • Calzados BLUNDSTONE UNISEX
AR EU UK US
34 35 2 3
35 36 3 4
35.5 36.5 3.5 4.5
36 37 4 5
36.5 37.5 4.5 5.5
37 38 5 6
37.5 38.5 5.5 6.5
38 39 6 7
39 40 6.5 7.5
40 41 7 8
40.5 41.5 7.5 8.5
41 42 8 9
41.5 42.5 8.5 9.5
42 43 9 10
42.5 43.5 9.5 10.5
43 44 10 11
44 45 10.5 11.5
45 46 11 12
46 47 12 13
47 48 13 14

 

  • Calzados BROOKS HOMBRE
AR US EU UK CM
39 7 40 6 25
39.5 7.5 40.5 6.5 25.5
40.5 8 41 7 26
41 8.5 42 7.5 26.5
41.5 9 42.5 8 27
42 9.5 43 8.5 27.5
43 10 44 9 28
43.5 10.5 44.5 9.5 28.5
44 11 45 10 29
44.5 11.5 45.5 10.5 29.5
45 12 46 11 30

 

  • Calzados BROOKS MUJER
AR US EU UK CM
34.5 5 35.5 3 22
35 5.5 36 3.5 22.5
35.5 6 36.5 4 23
36 6.5 37.5 4.5 23.5
36.5 7 38 5 24
37 7.5 38.5 5.5 24.5
38 8 39 6 25
39 8.5 40 6.5 25.5
39.5 9 40.5 7 26
40 9.5 41 7.5 26.5
41 10 42 8 27
41.5 10.5 42.5 8.5 27.5
42 11 43 9 28

 

  • Calzados NEW BALANCE HOMBRE/UNISEX
AR US HOMBRE US MUJER CM
35 4 5.5 22
36 4.5 6 22.5
36.5 5 6.5 23
37 5.5 7 23.5
37.5 6 7.5 24
38.5 6.5 8 24.5
39 7 8.5 25
39.5 7.5 9 25.5
40.5 8 9.5 26
41 8.5 10 26.5
41.5 9 10.5 27
42 9.5 11 27.5
43 10 11.5 28
43.5 10.5 12 28.5
44 11 12.5 29
44.5 11.5 13 29.5
45.5 12 13.5 30
46 12.5 14 30.5
46.5 13 14.5 31
48 14 - 32
49 15 - 33

 

  • Calzados NEW BALANCE MUJER
AR US CM
34 5 22
35 5.5 22.5
35.5 6 23
36 6.5 23.5
36.5 7 24
37 7.5 24.5
38 8 25
39 8.5 25.5
39.5 9 26
40 9.5 26.5
40.5 10 27
41.5 10.5 27.5
42 11 28

 

  • Calzados NEW BALANCE NIÑOS
AR US CM
27.5 11 17
29 12 17.5
30 13 18.5
31.5 1 19
32 1.5 19.5
32.5 2 20
33 2.5 20.5
34 3 21
34.5 3.5 21.5
35 4 22
36 4.5 23/23.5
36.5 5 23.5
37 5.5 24
37.5 6 24.5
38 6.5 25
38.5 7 25.5

 

  • Calzados PONY HOMBRE
AR US EU CM
38 6.5 39 24.5
39 7 40 25
40 8 41 26
41 8.5 42 26.5
42 9 43 27.5
43 9.5 44 28
44 10 45 29
44.5 10.5 45.5 29.5
45 12 46 30
46 12.5 47 30.5

 

  • Calzados PONY MUJER
AR US EU CM
35 5.5 36 23
36.5 6.5 37.5 23.5
37 7 38 24.5
38 8 39 25.5
39 8.5 40 26
40 9.5 41 27
41 10 42 27.5

 

  • Calzados SPEEDO
AR  
35/36 4
36/37 5
37/38 6
39/40 7
40/41 8
42/43 9
44/45 10
45/46 11